ver detalhes
ALIMENTAÇÃO | 120 V AC, 60 Hz (fornecido pelo adaptador AC (acessório)) |
---|---|
CONSUMO | 180mA (quando o adaptador AC (acessório) está em uso) |
FREQUÊNCIAS DE RECEPÇÃO | FM: 87.9 - 107.9 MHz (em passos de 200 kHz) AM: 520 - 1710 kHz (em passos de 10 kHz) |
ENTRADA DE ANTENA | FM: 300 Ω (balanceado), 75 Ω (não balanceado) AM: Loop antenna (balanceada), antena externa (não balanceada) |
SAÍDAS DE ÁUDIO | Stereo: -15 dB*, 10 kΩ, não balanceada, RCA jack Monaural: -15 dB*, 10 kΩ, não balanceada, Terminal parafuso M3, distância entre barreiras: 6.4 mm, RCA jack |
MEMÓRIAS DE ESTAÇÕES | 40 estações no total para rádios AM e FM |
TEMPERATURA OPERACIONAL | 0℃ ~ +40℃ |
ACABAMENTO | Painel: Alumínio (acabamento hair-line), preto Gabinete: Chapa de aço tratada, preta |
DimensÕES | 420 (W) × 53 (H) × 295 (D) mm |
PESO | 2.8 kg |
AcESSÓRIOS | Adaptador AC …1, Antena loop AM …1, Antena FM …1, cabo RCA stereo (1 m) …1 |
OPCIONAIS | Kit de montagem de suporte: MB-15B Antena de rádio AM: YA-410A |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!